Muchina wekuwachisa weIBC otomatiki
Muchina wekuwachisa weAutomatic IBC mudziyo unodiwa mukugadzirwa kwemuyero wakasimba. Unoshandiswa pakusuka IBC uye unogona kudzivirira kusvibiswa kwakasiyana. Muchina uyu wasvika padanho repamusoro-soro repasi rose pakati pezvigadzirwa zvakafanana. Unogona kushandiswa pakusuka nekuomesa mabhini otomatiki mumaindasitiri akadai semishonga, chikafu uye makemikari.
Kumanikidzwa kuri mupombi yekusimbisa kunoshandiswa kuendesa musanganiswa wemvura yekuchenesa uye mvura inodiwa. Zvichienderana nezvinodiwa, mavharuvhu akasiyana ekupinda anogona kushandiswa kuti abatanidzwe nemvura dzakasiyana, uye huwandu hwesipo hunodzorwa nevharuvhu. Mushure mekusanganisa, inopinda mupombi yekusimbisa. Pasi pekushanda kwepombi yekusimbisa, kubuda kwemvura kunoumbwa mukati mehuwandu hwekumanikidzwa kwepombi zvichienderana nematanho ari patafura yekushanda kwehurefu nekuyerera kwepombi. Kuyerera kwemvura kunoshanduka nekuchinja kwesimba.
| Muenzaniso | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Simba rose (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Simba repombi (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kuyerera kwepombi (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kumanikidzwa kwepombi (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Simba refeni yemhepo inopisa (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Simba remhepo inoburitsa mweya (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kuyerera kwemhepo (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kurema kwemidziyo (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Zviyero zvekunze (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








