Granulator yemubhedha wemvura
Zvigadzirwa zvemvura zvinogadzirwa mumvura zvine mwero ndizvo zvakanaka pakuomesa zvinhu zvemvura zvakagadzirwa nenzira yemazuva ano. Zvakagadzirwa zvinobudirira zvichibva pakunyudzwa, kugayiwa kwetekinoroji dzekunze, ndeimwe yemidziyo mikuru yekugadzira dosage yakasimba muindasitiri yemishonga, Yakashongedzerwa zvakanyanya muindasitiri yemishonga, makemikari, uye chikafu.
| Huwandu hwemudziyo(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kukwanisa kugadzira (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Simba refeni (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Simba remagetsi rinodziisa (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kushandiswa kwemhepo (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Kumanikidzwa kwemhepo yakamanikidzwa (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kushandiswa kwemhepo yakamanikidzwa (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Kurema kwemuchina mukuru (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Zviyero zvekunze (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








