Pharmaceutical reverse osmosis system

Modhi | Diameter D(mm) | Kureba H(mm) | Kuzadza kureba H(mm) | Kubereka kwemvura (T / h) |
Iv-500 | 400 | 1500 | 1200 | ≥500 |
Iv-1000 | 500 | 1500 | 1200 | ≥1000 |
Iv-1500 | 600 | 1500 | 1200 | ≥1500 |
IV-2000 | 700 | 1500 | 1200 | ≥2000 |
IV-3000 | 850 | 1500 | 1200 | ≥3000 |
IV-4000 | 1000 | 1500 | 1200 | ≥4000 |
IV-5000 | 1100 | 1500 | 1200 | ≥5000 |
IV-10000 | 1600 | 1800 | 1500 | ≥10000 |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri